<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>StiaiCa.ro &#187; Geografie</title>
	<atom:link href="http://www.stiaica.ro/category/geografie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stiaica.ro</link>
	<description>Află acum!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2010 12:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Aproximativ 90% din populatia intregii planete locuieste in emisfera nordica.</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2010/09/08/aproximativ-90-din-populatia-intregii-planete-locuieste-in-emisfera-nordica/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2010/09/08/aproximativ-90-din-populatia-intregii-planete-locuieste-in-emisfera-nordica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portavoce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2010/09/08/aproximativ-90-din-populatia-intregii-planete-locuieste-in-emisfera-nordica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>munţii Carpaţi se întind pe teritoriul a 5 ţări: Cehia (3%), Slovacia (17%), Polonia (10%), Ungaria (4%), Ucraina (11%) şi România (55%)?</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2010/07/28/muntii-carpati-se-intind-pe-teritoriul-a-5-tari-cehia-3-slovacia-17-polonia-10-ungaria-4-ucraina-11-si-romania-55/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2010/07/28/muntii-carpati-se-intind-pe-teritoriul-a-5-tari-cehia-3-slovacia-17-polonia-10-ungaria-4-ucraina-11-si-romania-55/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jitariuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[Toate]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2010/07/28/muntii-carpati-se-intind-pe-teritoriul-a-5-tari-cehia-3-slovacia-17-polonia-10-ungaria-4-ucraina-11-si-romania-55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>in cosmos sunt cam 50,000,000,000 de galaxii?</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2010/07/27/in-cosmos-sunt-cam-50000000000-de-galaxii/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2010/07/27/in-cosmos-sunt-cam-50000000000-de-galaxii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jitariuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie-Stiinta]]></category>
		<category><![CDATA[Toate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2010/07/27/in-cosmos-sunt-cam-50000000000-de-galaxii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dunarea este singurul fluviu din Europa care curge de la Vest la Est? Majoritatea apelor curgatoare au un curs Nord-Sud.</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2010/07/22/dunarea-este-singurul-fluviu-din-europa-care-curge-de-la-vest-la-est-majoritatea-apelor-curgatoare-au-un-curs-nord-sud/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2010/07/22/dunarea-este-singurul-fluviu-din-europa-care-curge-de-la-vest-la-est-majoritatea-apelor-curgatoare-au-un-curs-nord-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jitariuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[Toate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2010/07/22/dunarea-este-singurul-fluviu-din-europa-care-curge-de-la-vest-la-est-majoritatea-apelor-curgatoare-au-un-curs-nord-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>in Romania exista 27 de parcuri protejate: 13 parcuri nationale si 14 parcuri naturale?</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2010/07/22/in-romania-exista-27-de-parcuri-protejate-13-parcuri-nationale-si-14-parcuri-naturale/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2010/07/22/in-romania-exista-27-de-parcuri-protejate-13-parcuri-nationale-si-14-parcuri-naturale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jitariuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[Toate]]></category>
		<category><![CDATA[romania ecologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[SURSA: Ceasulcucuc Avem 27 de parcuri protejate: 13 parcuri nationale si 14 parcuri naturale. Parcul national reprezinta o arie naturala protejata administrata, in special, pentru protectia ecosistemelor si pentru recreere, iar parcul natural se constituie, in special, pentru conservarea peisajului. Cele 14 parcuri naturale in Romania in 2007: Apuseni (Alba, Bihor, Cluj) Portile deFier (Caraa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ceasulcuc.ro/blog/?tag=stiati-ca">SURSA: Ceasulcucuc</a></p>
<p>Avem<strong> 27 de parcuri</strong> protejate: <strong>13 parcuri nationale</strong> si <strong>14 parcuri naturale</strong>.  Parcul national reprezinta o arie naturala protejata administrata, in  special, pentru protectia ecosistemelor si pentru recreere, iar parcul  natural<em> </em>se constituie, in special, pentru conservarea peisajului.</p>
<p><strong>Cele 14 parcuri naturale in Romania in 2007:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.parcapuseni.ro/" target="_blank">Apuseni </a>(Alba, Bihor, Cluj)</li>
<li><a href="http://www.portiledefierpn.ro/" target="_blank">Portile deFier</a> (Caraa – Severin, Mehedinti)</li>
<li><a href="http://www.ceasulcuc.ro/blog/Gradistea%20Muncelului%20%E2%80%93%20Cioclovina" target="_blank">Gradistea Muncelului – Cioclovina</a> (Hunedoara)</li>
<li><a href="http://www.bucegi.go.ro/" target="_blank">Bucegi</a> (Arges,Brasov, Dambovita)</li>
<li><a href="http://www.bmb.ro/index_files/Page1435.htm" target="_blank">Balta Mica a Brailei</a> (Braila)</li>
<li><a href="http://www.vanatoripark.ro/" target="_blank">Vanatori Neamt</a> (Neamt)</li>
<li><a href="http://www.luncamuresului.ro/" target="_blank">Lunca Muresului</a> (Arad, Timis)</li>
<li><a href="http://www.luncaprut.ro/" target="_blank">Lunca Joasa a Prutului Inferior</a> (Galati)</li>
<li><a href="http://www.comanaparc.ro/" target="_blank">Comana</a> (Giurgiu)</li>
<li><a href="http://www.geopark.go.ro/" target="_blank">Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului</a><strong> </strong>(Hunedoara)</li>
<li><a href="http://www.muntiimaramuresului.ro/" target="_blank">Muntii Maramuresului</a> (Maramures)</li>
<li><a href="http://www.sejmh.ro/sites/ConsiliuJudetean/WebPages/geoparc.aspx" target="_blank">Geoparcul Platoul Mehedinti</a> (Mehedinti)</li>
<li><a href="http://www.putnavrancea.ro/" target="_blank">Putna – Vrancea</a> (Vrancea)</li>
<li>Defileul Muresului Superior (Mures)</li>
</ul>
<p><strong>Cele 13 parcuri nationale in Romania in 2007:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.domogled-cerna.ro/" target="_blank">Domogled – Valea Cernei </a>(Caras-Severin, Mehedinti, Gorj)</li>
<li><a href="http://www.pnscc.ro/" target="_blank">Semenic – Cheile Carasului</a> (Caras-Severin)</li>
<li><a href="http://www.cheilenerei-beusnita.ro/" target="_blank">Cheile Nerei – Beusnita </a>(Caras-Severin)</li>
<li><a href="http://retezat.ro/" target="_blank">Retezat</a> (Hunedoara)</li>
<li><a href="http://www.pcrai.ro/parcul_istoric.html" target="_blank">Piatra Craiului</a> (Arges, Brasov)</li>
<li>Cozia (Valcea)</li>
<li><a href="http://www.cheilebicazului-hasmas.ro/ro/index.php" target="_blank">Cheile Bicazului – Hasmas</a> (Harghita, Neamt)</li>
<li><a href="http://www.ceahlaupark.ro/" target="_blank">Ceahlau</a> (Neamt)</li>
<li><a href="http://www.calimani.ro/" target="_blank">Calimani</a> (Bistrita-Nasaud, Harghita, Mures, Suceava)</li>
<li><a href="http://www.parcrodna.ro/" target="_blank">Rodna</a> (Bistrita-Nasaud, Maramures, Suceava)</li>
<li><a href="http://www.parcmacin.ro/" target="_blank">Muntii Macinului</a> (Tulcea)</li>
<li><a href="http://www.buila.ro/" target="_blank">Buila – Vanturarita</a> (Valcea)</li>
<li><a href="http://www.defileuljiului.ro/" target="_blank">Defileul Jiului</a> (Gorj, Hunedoara)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2010/07/22/in-romania-exista-27-de-parcuri-protejate-13-parcuri-nationale-si-14-parcuri-naturale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>erele geologice ale istoriei Pământului  sunt: precambrian, cambrian, ordovician, silurian, devonian, carbonifer, permian, triasic, jurasic, cretacic, terţiar şi cuaternar</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2010/07/22/erele-geologice-ale-istoriei-pamantului-sunt-precambrian-cambrian-ordovician-silurian-devonian-carbonifer-permian-triasic-jurasic-cretacic-tertiar-si-cuaternar-2/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2010/07/22/erele-geologice-ale-istoriei-pamantului-sunt-precambrian-cambrian-ordovician-silurian-devonian-carbonifer-permian-triasic-jurasic-cretacic-tertiar-si-cuaternar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jitariuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[Toate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2010/07/22/erele-geologice-ale-istoriei-pamantului-sunt-precambrian-cambrian-ordovician-silurian-devonian-carbonifer-permian-triasic-jurasic-cretacic-tertiar-si-cuaternar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cea mai nordică localitate din Romania este Horodiştea (jud. Botoşani): 48°15&#8242;lat. N.?</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2010/07/21/cea-mai-nordica-localitate-din-romania-este-horodistea-jud-botosani-48%c2%b015lat-n/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2010/07/21/cea-mai-nordica-localitate-din-romania-este-horodistea-jud-botosani-48%c2%b015lat-n/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jitariuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[Toate]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2010/07/21/cea-mai-nordica-localitate-din-romania-este-horodistea-jud-botosani-48%c2%b015lat-n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cea mai sudică localitate din Romania este Zimnicea (jud. Teleorman): 43°37&#8242;lat. N.?</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2010/07/21/cea-mai-sudica-localitate-din-romania-este-zimnicea-jud-teleorman-43%c2%b037lat-n/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2010/07/21/cea-mai-sudica-localitate-din-romania-este-zimnicea-jud-teleorman-43%c2%b037lat-n/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jitariuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[Toate]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2010/07/21/cea-mai-sudica-localitate-din-romania-este-zimnicea-jud-teleorman-43%c2%b037lat-n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cea mai vestică localitate din Romania este Beba Veche (jud. Timiş): 20°15&#8242;long. E.?</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2010/07/21/cea-mai-vestica-localitate-din-romania-este-beba-veche-jud-timis-20%c2%b015long-e/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2010/07/21/cea-mai-vestica-localitate-din-romania-este-beba-veche-jud-timis-20%c2%b015long-e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jitariuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[Toate]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2010/07/21/cea-mai-vestica-localitate-din-romania-este-beba-veche-jud-timis-20%c2%b015long-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cea mai estică localitate din Romania este Sulina (jud. Tulcea): 29°41&#8242;long. E.?</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2010/07/21/cea-mai-estica-localitate-din-romania-este-sulina-jud-tulcea-29%c2%b041long-e/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2010/07/21/cea-mai-estica-localitate-din-romania-este-sulina-jud-tulcea-29%c2%b041long-e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jitariuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[Toate]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2010/07/21/cea-mai-estica-localitate-din-romania-este-sulina-jud-tulcea-29%c2%b041long-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pentru ca nu are scurgere in Oceanului Planetar, Marea Caspică este şi cel mai mare lac de pe glob (371 800km2)?</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2010/07/21/pentru-ca-nu-are-scurgere-in-oceanului-planetar-marea-caspica-este-si-cel-mai-mare-lac-de-pe-glob-371-800km2/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2010/07/21/pentru-ca-nu-are-scurgere-in-oceanului-planetar-marea-caspica-este-si-cel-mai-mare-lac-de-pe-glob-371-800km2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jitariuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[Toate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2010/07/21/pentru-ca-nu-are-scurgere-in-oceanului-planetar-marea-caspica-este-si-cel-mai-mare-lac-de-pe-glob-371-800km2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>in Cluj exista o strada care se numeste Buna ziua?</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2010/07/20/in-cluj-exista-o-strada-care-se-numeste-buna-ziua/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2010/07/20/in-cluj-exista-o-strada-care-se-numeste-buna-ziua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jitariuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[Toate]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[dovada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.ro/#hl=ro&amp;source=hp&amp;q=strada+buna+ziua+cluj&amp;aq=0&amp;aqi=g1&amp;aql=&amp;oq=strada+buna+ziua+&amp;gs_rfai=&amp;fp=1">dovada</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2010/07/20/in-cluj-exista-o-strada-care-se-numeste-buna-ziua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nisipul umed cantareste mai putin decat nisipul uscat?</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2010/07/16/nisipul-umed-cantareste-mai-putin-decat-nisipul-uscat/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2010/07/16/nisipul-umed-cantareste-mai-putin-decat-nisipul-uscat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jitariuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[Toate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2010/07/16/nisipul-umed-cantareste-mai-putin-decat-nisipul-uscat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datorita masei sale imense, Jupiter ne apara de comete. Poate ca datoram viata pe Pamant acestei planete.</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2007/06/20/datorita-masei-sale-imense-jupiter-ne-apara-de-comete-poate-ca-datoram-viata-pe-pamant-acestei-planete/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2007/06/20/datorita-masei-sale-imense-jupiter-ne-apara-de-comete-poate-ca-datoram-viata-pe-pamant-acestei-planete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 07:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portavoce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie-Stiinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/2007/06/20/datorita-masei-sale-imense-jupiter-ne-apara-de-comete-poate-ca-datoram-viata-pe-pamant-acestei-planete/</guid>
		<description><![CDATA[In 1994, cometa Shoemaker-Levy 9 trecea pe lânga Jupiter si a fost sparta in 22 de bucati.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 1994, cometa Shoemaker-Levy 9 trecea pe lânga Jupiter si a fost sparta in 22 de bucati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2007/06/20/datorita-masei-sale-imense-jupiter-ne-apara-de-comete-poate-ca-datoram-viata-pe-pamant-acestei-planete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steaua cea mai apropiata de sistemul nostru solar, numita Proxima Centauri este la o distanta de circa patru ani lumina</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2007/06/19/steaua-cea-mai-apropiata-de-sistemul-nostru-solar-numita-proxima-centauri-este-la-o-distanta-de-circa-patru-ani-lumina/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2007/06/19/steaua-cea-mai-apropiata-de-sistemul-nostru-solar-numita-proxima-centauri-este-la-o-distanta-de-circa-patru-ani-lumina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 06:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portavoce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/2007/06/19/steaua-cea-mai-apropiata-de-sistemul-nostru-solar-numita-proxima-centauri-este-la-o-distanta-de-circa-patru-ani-lumina/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2007/06/19/steaua-cea-mai-apropiata-de-sistemul-nostru-solar-numita-proxima-centauri-este-la-o-distanta-de-circa-patru-ani-lumina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pe varful Everest, apa fierbe la numai 69 grade Celsius pentru ca presiunea aerului este mai mica</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2007/06/18/pe-varful-everest-apa-fierbe-la-numai-69-grade-celsius-pentru-ca-presiunea-aerului-este-mai-mica/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2007/06/18/pe-varful-everest-apa-fierbe-la-numai-69-grade-celsius-pentru-ca-presiunea-aerului-este-mai-mica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 07:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portavoce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amuzante-Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Geografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/2007/06/18/pe-varful-everest-apa-fierbe-la-numai-69-grade-celsius-pentru-ca-presiunea-aerului-este-mai-mica/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2007/06/18/pe-varful-everest-apa-fierbe-la-numai-69-grade-celsius-pentru-ca-presiunea-aerului-este-mai-mica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luna intoarce catre Pamant intotdeauna aceeasi fata</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2007/06/18/luna-intoarce-catre-pamant-intotdeauna-aceeasi-fata/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2007/06/18/luna-intoarce-catre-pamant-intotdeauna-aceeasi-fata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 07:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portavoce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie-Stiinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/2007/06/18/luna-intoarce-catre-pamant-intotdeauna-aceeasi-fata/</guid>
		<description><![CDATA[aceasta se datoreste faptului ca ea se roteste in jurul ei intr-un timp egal cu perioada ei de revolutie in jurul Pamantului]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>aceasta se datoreste faptului ca ea se roteste in jurul ei intr-un timp egal cu perioada ei de revolutie in jurul Pamantului</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2007/06/18/luna-intoarce-catre-pamant-intotdeauna-aceeasi-fata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>distantele in Tibet se masoara si dupa timpul necesar pentru a bea o cana de ceai</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2007/06/15/distantele-in-tibet-se-masoara-si-dupa-timpul-necesar-pentru-a-bea-o-cana-de-ceai/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2007/06/15/distantele-in-tibet-se-masoara-si-dupa-timpul-necesar-pentru-a-bea-o-cana-de-ceai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 18:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portavoce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/2007/06/15/distantele-in-tibet-se-masoara-si-dupa-timpul-necesar-pentru-a-bea-o-cana-de-ceai/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2007/06/15/distantele-in-tibet-se-masoara-si-dupa-timpul-necesar-pentru-a-bea-o-cana-de-ceai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>datorita despaduririlor, la fiecare 30 minute pe glob dispare o specie vegetala si una animala</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2007/06/15/datorita-despaduririlor-la-fiecare-30-minute-pe-glob-dispare-o-specie-vegetala-si-una-animala/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2007/06/15/datorita-despaduririlor-la-fiecare-30-minute-pe-glob-dispare-o-specie-vegetala-si-una-animala/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 18:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portavoce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amuzante-Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Geografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/2007/06/15/datorita-despaduririlor-la-fiecare-30-minute-pe-glob-dispare-o-specie-vegetala-si-una-animala/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2007/06/15/datorita-despaduririlor-la-fiecare-30-minute-pe-glob-dispare-o-specie-vegetala-si-una-animala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>viteza de rotatie a planetei noastre este de 960 km/h</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2007/06/15/viteza-de-rotatie-a-planetei-noastre-este-de-960-kmh/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2007/06/15/viteza-de-rotatie-a-planetei-noastre-este-de-960-kmh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 18:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portavoce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/2007/06/15/viteza-de-rotatie-a-planetei-noastre-este-de-960-kmh/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2007/06/15/viteza-de-rotatie-a-planetei-noastre-este-de-960-kmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

