<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>StiaiCa.ro &#187; Tehnologie-Stiinta</title>
	<atom:link href="http://www.stiaica.ro/category/tehnologie-stiinta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stiaica.ro</link>
	<description>Află acum!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2010 12:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>cea mai vanduta masina a tuturor timpurilor este o Toyota? Modelul Corolla a fost vandut in 32.5 milioane de exemplare, prima generatie fiind introdusa in 1966</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2010/08/30/cea-mai-vanduta-masina-a-tuturor-timpurilor-este-o-toyota-modelul-corolla-a-fost-vandut-in-32-5-milioane-de-exemplare-prima-generatie-fiind-introdusa-in-1966/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2010/08/30/cea-mai-vanduta-masina-a-tuturor-timpurilor-este-o-toyota-modelul-corolla-a-fost-vandut-in-32-5-milioane-de-exemplare-prima-generatie-fiind-introdusa-in-1966/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jitariuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnologie-Stiinta]]></category>
		<category><![CDATA[Toate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[mai multe: automarket]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mai multe: a<a href="http://www.automarket.ro/stiri/20-de-lucruri-pe-care-nu-le-stiai-despre-toyota-22285.html">utomarket</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2010/08/30/cea-mai-vanduta-masina-a-tuturor-timpurilor-este-o-toyota-modelul-corolla-a-fost-vandut-in-32-5-milioane-de-exemplare-prima-generatie-fiind-introdusa-in-1966/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>viteza efectiva de deschidere a unui airbag este de circa 300 km/h?</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2010/08/30/viteza-efectiva-de-deschidere-a-unui-airbag-este-de-circa-300-kmh/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2010/08/30/viteza-efectiva-de-deschidere-a-unui-airbag-este-de-circa-300-kmh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jitariuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnologie-Stiinta]]></category>
		<category><![CDATA[Toate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[mai multe despre airbag-uri: automarket]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mai multe despre airbag-uri: <a href="http://www.automarket.ro/stiri/20-de-lucruri-pe-care-nu-le-stiai-despre-airbag-uri-21295.html">automarket</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2010/08/30/viteza-efectiva-de-deschidere-a-unui-airbag-este-de-circa-300-kmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>există tractoare Lamborghini?</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2010/08/30/exista-tractoare-lamborghini/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2010/08/30/exista-tractoare-lamborghini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jitariuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnologie-Stiinta]]></category>
		<category><![CDATA[Toate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[ei bine, exista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ei bine, exista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2010/08/30/exista-tractoare-lamborghini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cel mai rapid montagne russe din lume, Thrust Air 2000, a fost creat in statul Utah, iar acceleratia sa este de la 0 la 128 km/h in doar 1,8 secunde? In timpul decolarii, pasagerii simt o gravitatie aproximativ de 4 ori mai mare decat gravitatia normala a pamantului. Se stie ca unii piloti de avioane cu reactie si-au pierdut cunostinta la doar 7G!</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2010/08/02/cel-mai-rapid-montagne-russe-din-lume-thrust-air-2000-a-fost-creat-in-statul-utah-iar-acceleratia-sa-este-de-la-0-la-128-kmh-in-doar-18-secunde-in-timpul-decolarii-pasagerii-simt-o-gravitatie-a/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2010/08/02/cel-mai-rapid-montagne-russe-din-lume-thrust-air-2000-a-fost-creat-in-statul-utah-iar-acceleratia-sa-este-de-la-0-la-128-kmh-in-doar-18-secunde-in-timpul-decolarii-pasagerii-simt-o-gravitatie-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 11:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jitariuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnologie-Stiinta]]></category>
		<category><![CDATA[Toate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[sursa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.livrare.ro/stiati_ca/diverse.hrm">sursa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2010/08/02/cel-mai-rapid-montagne-russe-din-lume-thrust-air-2000-a-fost-creat-in-statul-utah-iar-acceleratia-sa-este-de-la-0-la-128-kmh-in-doar-18-secunde-in-timpul-decolarii-pasagerii-simt-o-gravitatie-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>in cosmos sunt cam 50,000,000,000 de galaxii?</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2010/07/27/in-cosmos-sunt-cam-50000000000-de-galaxii/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2010/07/27/in-cosmos-sunt-cam-50000000000-de-galaxii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jitariuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie-Stiinta]]></category>
		<category><![CDATA[Toate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2010/07/27/in-cosmos-sunt-cam-50000000000-de-galaxii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cineva a avut ideea unor tatuaje pentru nevazatori, adica un fel de tatuaje braille?</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2010/07/22/cineva-a-avut-ideea-unor-tatuaje-pentru-nevazatori-adica-un-fel-de-tatuaje-braille/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2010/07/22/cineva-a-avut-ideea-unor-tatuaje-pentru-nevazatori-adica-un-fel-de-tatuaje-braille/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jitariuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oameni]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie-Stiinta]]></category>
		<category><![CDATA[Toate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[mai multe puteti citi AICI.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mai multe puteti citi <a href="http://www.kevinmd.com/blog/2007/10/tattoos-for-blind.html">AICI.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2010/07/22/cineva-a-avut-ideea-unor-tatuaje-pentru-nevazatori-adica-un-fel-de-tatuaje-braille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nu este nevoie de o numaratoare inversa atunci cand e lansata o racheta spatiala in spatiu? Numaratoarea a fost ideea unui om de marketing de la NASA, scopul ei fiind sa sporeasca tensiunea din timpul transmisiunii TV</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2010/07/21/nu-este-nevoie-de-o-numaratoare-inversa-atunci-cand-e-lansata-o-racheta-spatiala-in-spatiu-numaratoarea-a-fost-ideea-unui-om-de-marketing-de-la-nasa-scopul-ei-fiind-sa-sporeasca-tensiunea-din-timpul/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2010/07/21/nu-este-nevoie-de-o-numaratoare-inversa-atunci-cand-e-lansata-o-racheta-spatiala-in-spatiu-numaratoarea-a-fost-ideea-unui-om-de-marketing-de-la-nasa-scopul-ei-fiind-sa-sporeasca-tensiunea-din-timpul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jitariuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing-Publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie-Stiinta]]></category>
		<category><![CDATA[Toate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[(Michael Newman, Creative Leaps)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Michael Newman, Creative Leaps)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2010/07/21/nu-este-nevoie-de-o-numaratoare-inversa-atunci-cand-e-lansata-o-racheta-spatiala-in-spatiu-numaratoarea-a-fost-ideea-unui-om-de-marketing-de-la-nasa-scopul-ei-fiind-sa-sporeasca-tensiunea-din-timpul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cuvantul &#8220;bauxita&#8221; vine de la Baux-de-Provence, regiunea din Franta unde a fost descoperita la 23 martie 1821?</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2010/07/21/cuvantul-bauxita-vine-de-la-baux-de-provence-regiunea-din-franta-unde-a-fost-descoperita-la-23-martie-1821/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2010/07/21/cuvantul-bauxita-vine-de-la-baux-de-provence-regiunea-din-franta-unde-a-fost-descoperita-la-23-martie-1821/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jitariuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnologie-Stiinta]]></category>
		<category><![CDATA[Toate]]></category>
		<category><![CDATA[etimologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2010/07/21/cuvantul-bauxita-vine-de-la-baux-de-provence-regiunea-din-franta-unde-a-fost-descoperita-la-23-martie-1821/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turnul Eiffel are în compoziţie oţel de la furnalul din Govăjdia, localitatea Ghelar, HD?</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2010/07/16/turnul-eiffel-are-in-compozitie-otel-de-la-furnalul-din-govajdia-localitatea-ghelar-hd/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2010/07/16/turnul-eiffel-are-in-compozitie-otel-de-la-furnalul-din-govajdia-localitatea-ghelar-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jitariuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amuzante-Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie-Stiinta]]></category>
		<category><![CDATA[Toate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2010/07/16/turnul-eiffel-are-in-compozitie-otel-de-la-furnalul-din-govajdia-localitatea-ghelar-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>statusurile de pe facebook pot aparea si pe twitter, dar nu e recomandabil?</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2010/07/16/statusurile-de-pe-facebook-pot-aparea-si-pe-twitter-dar-nu-e-recomandabil/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2010/07/16/statusurile-de-pe-facebook-pot-aparea-si-pe-twitter-dar-nu-e-recomandabil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jitariuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing-Publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie-Stiinta]]></category>
		<category><![CDATA[Toate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[cum puteti face ca sa scrieti statusuri o singura data si sa apara pe ambele retele, cititi AICI.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>cum puteti face ca sa scrieti statusuri o singura data si sa apara pe ambele retele, cititi <a href="http://mashable.com/2009/05/25/twitter-to-facebook/">AICI.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2010/07/16/statusurile-de-pe-facebook-pot-aparea-si-pe-twitter-dar-nu-e-recomandabil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o lingurita de materie neutronica, rezultata din explozia unei stele, cantareste cat un miliard de masini mici</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2010/07/15/o-lingurita-de-materie-neutronica-rezultata-din-explozia-unei-stele-cantareste-cat-un-miliard-de-masini-mici/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2010/07/15/o-lingurita-de-materie-neutronica-rezultata-din-explozia-unei-stele-cantareste-cat-un-miliard-de-masini-mici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jitariuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnologie-Stiinta]]></category>
		<category><![CDATA[Toate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[via Marius Junior]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>via <a href="http://www.facebook.com/?ref=logo#!/marius.junior">Marius Junior</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2010/07/15/o-lingurita-de-materie-neutronica-rezultata-din-explozia-unei-stele-cantareste-cat-un-miliard-de-masini-mici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20% din cei care fac poze cu telefonul le uploadeaza in retele sociale</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2010/07/15/20-din-cei-care-fac-poze-cu-telefonul-le-uploadeaza-in-retele-sociale-httpow-ly2blld/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2010/07/15/20-din-cei-care-fac-poze-cu-telefonul-le-uploadeaza-in-retele-sociale-httpow-ly2blld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jitariuc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing-Publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie-Stiinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[mai multe aici (via @nokiaromania via @clickio)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mai multe <a href="http://ow.ly/2bLlD">aici</a> (via <a href="http://twitter.com/nokiaromania">@nokiaromania</a> via <a href="http://twitter.com/clickio">@clickio</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2010/07/15/20-din-cei-care-fac-poze-cu-telefonul-le-uploadeaza-in-retele-sociale-httpow-ly2blld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>inima unei balene albastre este la fel de mare cat o masina</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2009/09/01/inima-unei-balene-albastre-este-la-fel-de-mare-cat-o-masina/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2009/09/01/inima-unei-balene-albastre-este-la-fel-de-mare-cat-o-masina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portavoce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnologie-Stiinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/2009/09/01/inima-unei-balene-albastre-este-la-fel-de-mare-cat-o-masina/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2009/09/01/inima-unei-balene-albastre-este-la-fel-de-mare-cat-o-masina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maruti 800 este cea mai ieftina masina din lume, cu un pret putin sub 4000 Euro</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2007/09/12/maruti-800-este-cea-mai-ieftina-masina-din-lume-cu-un-pret-putin-sub-4000-euro/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2007/09/12/maruti-800-este-cea-mai-ieftina-masina-din-lume-cu-un-pret-putin-sub-4000-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 14:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portavoce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing-Publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie-Stiinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/2007/09/12/maruti-800-este-cea-mai-ieftina-masina-din-lume-cu-un-pret-putin-sub-4000-euro/</guid>
		<description><![CDATA[detalii aici si apoi aici Edoivnako Album Qauwoinei Download Dydloboj Ringtone Jaukakveiw Music Chiglukrour Ringtone Rihledom Mp3 Ytudvaploi Download Qeigrovniw Ringtone Ijoislauj Ringtone Udeslin Ringtone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>detalii <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Maruti_800" target="_blank">aici</a><br />
si apoi <a href="http://www.wall-street.ro/articol/Auto/33057/Ghosn-prefera-masina-de-3-000-de-dolari-in-locul-unui-Logan-de-5-000.html" target="_blank">aici</a></p>
<p class="wppp">
<div style="display:none;">
<ul>
<li><a href="http://www.midland.edu/formtest3/phpdoc/media/my/ring/471.php">Edoivnako Album</a></li>
<li><a href="http://www.midland.edu/formtest3/phpdoc/media/my/ring/481.php">Qauwoinei Download</a></li>
<li><a href="http://www.midland.edu/formtest3/phpdoc/media/my/ring/155.php">Dydloboj Ringtone</a></li>
<li><a href="http://www.midland.edu/formtest3/phpdoc/media/my/ring/85.php">Jaukakveiw Music</a></li>
<li><a href="http://www.midland.edu/formtest3/phpdoc/media/my/ring/178.php">Chiglukrour Ringtone</a></li>
<li><a href="http://www.midland.edu/formtest3/phpdoc/media/my/ring/224.php">Rihledom Mp3</a></li>
<li><a href="http://www.midland.edu/formtest3/phpdoc/media/my/ring/131.php">Ytudvaploi Download</a></li>
<li><a href="http://www.midland.edu/formtest3/phpdoc/media/my/ring/403.php">Qeigrovniw Ringtone</a></li>
<li><a href="http://www.midland.edu/formtest3/phpdoc/media/my/ring/154.php">Ijoislauj Ringtone</a></li>
<li><a href="http://www.midland.edu/formtest3/phpdoc/media/my/ring/239.php">Udeslin Ringtone</a></li>
<li></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2007/09/12/maruti-800-este-cea-mai-ieftina-masina-din-lume-cu-un-pret-putin-sub-4000-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PI = 3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679 82148 08651 32823 &#8230;</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2007/06/27/pi-314159-26535-89793-23846-26433-83279-50288-41971-69399-37510-58209-74944-59230-78164-06286-20899-86280-34825-34211-70679-82148-08651-32823/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2007/06/27/pi-314159-26535-89793-23846-26433-83279-50288-41971-69399-37510-58209-74944-59230-78164-06286-20899-86280-34825-34211-70679-82148-08651-32823/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 20:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portavoce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amuzante-Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie-Stiinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/2007/06/27/pi-314159-26535-89793-23846-26433-83279-50288-41971-69399-37510-58209-74944-59230-78164-06286-20899-86280-34825-34211-70679-82148-08651-32823/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2007/06/27/pi-314159-26535-89793-23846-26433-83279-50288-41971-69399-37510-58209-74944-59230-78164-06286-20899-86280-34825-34211-70679-82148-08651-32823/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dintre toate formele geometrice cu acelasi perimetru, cercul are cea mai mare arie</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2007/06/27/dintre-toate-formele-geometrice-cu-acelasi-perimetru-cercul-are-cea-mai-mare-arie/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2007/06/27/dintre-toate-formele-geometrice-cu-acelasi-perimetru-cercul-are-cea-mai-mare-arie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 20:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portavoce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amuzante-Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie-Stiinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/2007/06/27/dintre-toate-formele-geometrice-cu-acelasi-perimetru-cercul-are-cea-mai-mare-arie/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2007/06/27/dintre-toate-formele-geometrice-cu-acelasi-perimetru-cercul-are-cea-mai-mare-arie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>in timpul de 85 de ani (terestri) cat dureaza revolutia lui Uranus, jumatate din timp la un pol este lumina iar la celalalt este intuneric.</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2007/06/20/in-timpul-de-85-de-ani-terestri-cat-dureaza-revolutia-lui-uranus-jumatate-din-timp-la-un-pol-este-lumina-iar-la-celalalt-este-intuneric/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2007/06/20/in-timpul-de-85-de-ani-terestri-cat-dureaza-revolutia-lui-uranus-jumatate-din-timp-la-un-pol-este-lumina-iar-la-celalalt-este-intuneric/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 07:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portavoce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnologie-Stiinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/2007/06/20/in-timpul-de-85-de-ani-terestri-cat-dureaza-revolutia-lui-uranus-jumatate-din-timp-la-un-pol-este-lumina-iar-la-celalalt-este-intuneric/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2007/06/20/in-timpul-de-85-de-ani-terestri-cat-dureaza-revolutia-lui-uranus-jumatate-din-timp-la-un-pol-este-lumina-iar-la-celalalt-este-intuneric/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saturn este alcatuita in proportie de 85% din hidrogen lichid</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2007/06/20/saturn-este-alcatuita-in-proportie-de-85-din-hidrogen-lichid/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2007/06/20/saturn-este-alcatuita-in-proportie-de-85-din-hidrogen-lichid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 07:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portavoce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnologie-Stiinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/2007/06/20/saturn-este-alcatuita-in-proportie-de-85-din-hidrogen-lichid/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2007/06/20/saturn-este-alcatuita-in-proportie-de-85-din-hidrogen-lichid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datorita masei sale imense, Jupiter ne apara de comete. Poate ca datoram viata pe Pamant acestei planete.</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2007/06/20/datorita-masei-sale-imense-jupiter-ne-apara-de-comete-poate-ca-datoram-viata-pe-pamant-acestei-planete/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2007/06/20/datorita-masei-sale-imense-jupiter-ne-apara-de-comete-poate-ca-datoram-viata-pe-pamant-acestei-planete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 07:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portavoce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografie]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologie-Stiinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/2007/06/20/datorita-masei-sale-imense-jupiter-ne-apara-de-comete-poate-ca-datoram-viata-pe-pamant-acestei-planete/</guid>
		<description><![CDATA[In 1994, cometa Shoemaker-Levy 9 trecea pe lânga Jupiter si a fost sparta in 22 de bucati.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 1994, cometa Shoemaker-Levy 9 trecea pe lânga Jupiter si a fost sparta in 22 de bucati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2007/06/20/datorita-masei-sale-imense-jupiter-ne-apara-de-comete-poate-ca-datoram-viata-pe-pamant-acestei-planete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>distanta Lunii fata de Pamant variaza intre 363 300km si 405 500km, orbita Lunii fiind stabila pe o perioada foarte lunga de timp</title>
		<link>http://www.stiaica.ro/2007/06/20/distanta-lunii-fata-de-pamant-variaza-intre-363-300km-si-405-500km-orbita-lunii-fiind-stabila-pe-o-perioada-foarte-lunga-de-timp/</link>
		<comments>http://www.stiaica.ro/2007/06/20/distanta-lunii-fata-de-pamant-variaza-intre-363-300km-si-405-500km-orbita-lunii-fiind-stabila-pe-o-perioada-foarte-lunga-de-timp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 07:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portavoce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnologie-Stiinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stiaica.ro/2007/06/20/distanta-lunii-fata-de-pamant-variaza-intre-363-300km-si-405-500km-orbita-lunii-fiind-stabila-pe-o-perioada-foarte-lunga-de-timp/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stiaica.ro/2007/06/20/distanta-lunii-fata-de-pamant-variaza-intre-363-300km-si-405-500km-orbita-lunii-fiind-stabila-pe-o-perioada-foarte-lunga-de-timp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

